Top Clan
Abaixo são exibidos os clan's de maior prestígio.
Este ranking foi atualizado em 14/01/2026 às 23:14.
Este ranking foi atualizado em 14/01/2026 às 23:14.
| Nome | Ally | Lvl / Rep. | |
|---|---|---|---|
| 1º | AligenigenaS Líder: Gudifrend • 23 Membros | Aligeny | 8 / 39949 |
| 2º | TropaDeElite Líder: ManavaiSanguevem • 32 Membros | Bope | 8 / 13144 |
| 3º | Storms Líder: Cynical • 28 Membros | NoMercy | 8 / 12977 |
| 4º | Avengers Líder: Josi • 13 Membros | - | 8 / 10580 |
| 5º | ALGOZ Líder: GeneralJohnKing • 1 Membro | - | 8 / 10035 |
| 6º | GolpeBaixo Líder: Bedifrend • 2 Membros | minimalistas | 8 / 4055 |
| 7º | OsRenegadoS Líder: XxShanaxX • 3 Membros | KGB | 8 / 3150 |
| 8º | STARS Líder: HollyWarrior • 9 Membros | Close | 8 / 3145 |
| 9º | JUMENTOS Líder: CHECKMASTER • 3 Membros | BAGUDOS | 8 / 2650 |
| 10º | Lendarios Líder: Haziel • 2 Membros | Legends | 8 / 965 |
1º AligenigenaS 8 lvl
2º TropaDeElite 8 lvl
3º Storms 8 lvl
4º Avengers 8 lvl
5º ALGOZ 8 lvl
6º GolpeBaixo 8 lvl
7º OsRenegadoS 8 lvl
8º STARS 8 lvl
9º JUMENTOS 8 lvl
10º Lendarios 8 lvl
1º SeuZizo 1768 pvps
2º PrinceOfLight 1584 pvps
3º GatoPK 929 pvps
4º Soffi 810 pvps
5º Glock 800 pvps
6º Chateauzera 784 pvps
7º ArchMage 764 pvps
8º KhaLiFa 716 pvps
9º 100PieDaDe 684 pvps
10º xPzinha 606 pvps
1º KhaLiFa 38 pks
2º Soffi 27 pks
3º SanoManjiro 25 pks
4º ArchMage 23 pks
5º Glock 22 pks
6º SexyON 22 pks
7º lMariaBonita 21 pks
8º TomaGap 21 pks
9º Maple 20 pks
10º PrinceOfLight 19 pks
